

リハビリテーション対象疾患

PT合計 | |
---|---|
1年目 | 10 |
2年目 | 7 |
3年目 | 5 |
4年目 | 5 |
5年目 | 5 |
6~9年目 | 13 |
10年目以上 | 12 |
OT合計 | |
---|---|
1年目 | 3 |
2年目 | 7 |
3年目 | 2 |
4年目 | 6 |
5年目 | 3 |
6~9年目 | 9 |
10年目以上 | 8 |
ST合計 | |
---|---|
1年目 | 4 |
2年目 | 1 |
3年目 | 2 |
4年目 | 1 |
5年目 | 4 |
6~9年目 | 5 |
10年目以上 | 8 |
男性
34名
女性
23名
男性
15名
女性
23名
男性
8名
女性
17名