

リハビリテーション部対象疾患処方数割合

PT合計 | |
---|---|
1年目 | 10 |
2年目 | 10 |
3年目 | 6 |
4年目 | 4 |
5年目 | 6 |
6~9年目 | 17 |
10年目以上 | 14 |
OT合計 | |
---|---|
1年目 | 4 |
2年目 | 3 |
3年目 | 7 |
4年目 | 3 |
5年目 | 6 |
6~9年目 | 6 |
10年目以上 | 8 |
ST合計 | |
---|---|
1年目 | 2 |
2年目 | 5 |
3年目 | 1 |
4年目 | 2 |
5年目 | 2 |
6~9年目 | 9 |
10年目以上 | 8 |
男性
36名
女性
31名
男性
13名
女性
24名
男性
8名
女性
21名