リハビリテーション提供処方数割合


| PT合計 | |
|---|---|
| 1年目 | 8 |
| 2年目 | 9 |
| 3年目 | 9 |
| 4年目 | 4 |
| 5年目 | 2 |
| 6~9年目 | 10 |
| 10年目以上 | 21 |

| OT合計 | |
|---|---|
| 1年目 | 4 |
| 2年目 | 5 |
| 3年目 | 3 |
| 4年目 | 5 |
| 5年目 | 2 |
| 6~9年目 | 9 |
| 10年目以上 | 9 |

| ST合計 | |
|---|---|
| 1年目 | 3 |
| 2年目 | 2 |
| 3年目 | 5 |
| 4年目 | 1 |
| 5年目 | 2 |
| 6~9年目 | 6 |
| 10年目以上 | 9 |






男性
37名
女性
26名



男性
13名
女性
24名



男性
9名
女性
19名
